Δημιουργούμε το τέλειο κλίμα για τον χώρο σας!
Aναλαμβάνουμε την μελέτη και κατασκευή όλης της εγκατάστασης .
Διαθέτουμε όλες τις γνωστές εταιρίες κατασκευής κλιματιστικών όπως Gree, Toyotomi, Daikin, Fujitsu, Mitsubishi, Carrier, Inventor, Toshiba, Aux, Nubu, TCL
Κλιματιστικό Split 24.000Btu Pular Grc/Grco-241Qi/Kpl-N6 R32 GREE
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 958x660x402 |
---|---|
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 1075x333x246 |
Διάμετρος Σωλήνα υγρού – αερίου (inch) | ¼”-⅝” |
Καλυπτόμενη επιφάνεια (m²) | 27-42 |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dBA) | 59 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 1250/1100/1000/950/900/850/800 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 10m |
Αφύγρανση (lt/h) | 2,4 |
Ψυκτικό Μέσο | R32 |
Καλυπτόμενη επιφάνεια (m²) | 27-42 |
Μέγιστη Απόσταση έσω-έξω | 25 |
Κατανάλωση (Θ) | 0,35-2,0-3,0 |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 64/59/56/55/53/51/48 |
Ηλεκτρική Παροχή | 220V-1Φ-50Hz |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 24000 |
Κατανάλωση (Ψ) | 0,45-2,03-2,9 |
Wi-Fi | Ναι |
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας (°C) | -15~50/-15~30 |
Ψυκτική Απόδοση (kW) | 2,0-8,85 |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 24200 (6800-30200) |
Ενεργειακή Κλάση (Ψ) | A++ |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 26600 (6150-32200) |
Θερμική Απόδοση (kW) | 1,8-9,45 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 41,5 |
Ενεργειακή Κλάση (Θ) | A+++ |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 48/44/41/40/38/36/33 |
SCOP/SEER | 4,2/5,4/3,4-7,0 |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας (dBA) | 70 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 16 |
Παροχή αέρα (m³/h) | 1250/1100/1000/950/900/850/800 |
Στάθμη ηχητικής ισχύος Εσωτ.Μονάδας (dBA) | 64/59/56/55/53/51/48 |
Ασφάλεια | 20A |
Στάθμη ηχητικής ισχύος Εξωτ.Μονάδας (dBA) | 70 |
Ψυκτικό Ρευστό | R32 |
Εύρος απόδοσης στη θέρμανση (kW- Btu/h) | 1,8-9,45/2388-19278 |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 48/44/41/40/38/36/33 |
SCOP/SEER | 4,2/7,0 |
Ονομαστική απόδοση στην ψύξη (Btu/h) | 24200 |
Στάθμη πίεσης θορύβου Εξωτ.Μονάδας (dBA) | 59 |
Εύρος απόδοσης στην ψύξη (kW- Btu/h) | 2,0-8,85/6800-30200 |
Ονομαστική απόδοση στη θέρμανση (Btu/h) | 26600 |
Ενεργειακή Κλάση | A++/A+++ |
Κλιματιστικό Τοίχου (Split) Ψύξης-Θέρμανσης KENZO 2024 KTN/KTG18CH R32 inverter 18000btu/h TOYOTOMI
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 802x555x350 |
---|---|
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 943x333x246 |
Διάμετρος Σωλήνα υγρού – αερίου (inch) | ¼”-½” |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dBA) | 56 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 1000/960/870/810/720/640/600/350 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 10m |
Αφύγρανση (lt/h) | 1,8 |
Ψυκτικό Μέσο | R32 |
Κατανάλωση (Θ) | 1075 kWh/a |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 60/58/56/54/48/44/41/38 |
Επιτρεπόμενο Μήκος Σωλήνα | 25m |
Ηλεκτρική Παροχή | 1-220~240V-50 |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 18000 |
Κατανάλωση (Ψ) | 254 kWh/a |
Wi-Fi | Ναι |
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας (°C) | -15 ~ 50 |
Ψυκτική Απόδοση (kW) | 5,30 (1,00 – 6,40) |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 18084 (3412 – 21837) |
Ενεργειακή Κλάση (Ψ) | A++ |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 19107 (4094 – 23202) |
Θερμική Απόδοση (kW) | 5,60 (1,20 – 6,80) |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 31,5 |
Ενεργειακή Κλάση (Θ) | A+++ |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 47/45/43/41/35/30/28/25 |
SCOP/SEER | 5,6/7,3 |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας (dBA) | 65 |
Inverter | Ναι |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13 |
Κλιματιστικό Τοίχου Ψύξης-Θέρμανσης DAIKIN SENSIRA FTXC35D/RXC35D R32 inverter 12000btu/h
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 550x658x273 |
---|---|
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 770x288x234 |
Διάμετρος Σωλήνα υγρού – αερίου (inch) | ¼” |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΒxΥ(mm) | 550x273x658 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΒxΥ(mm) | 770x234x288 |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dBA) | 55 |
Ψυκτικό Μέσο | R32 |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 12000 |
Wi-Fi | Όχι |
Ψυκτική Απόδοση (kW) | 1,30-4,00 |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 11942 (4436-13648) |
Ενεργειακή Κλάση (Ψ) | A+++ |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 26 |
Ενεργειακή Κλάση (Θ) | A++ |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 39/34/26/21 |
SCOP/SEER | 4,28/6,87 |
Εύρος απόδοσης στην ψύξη (kW- Btu/h) | 1,30-4,00/4436-13648 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9,50 |
Διάμετρος σωλήνα υγρού- αερίου (inch) | ¼” |
Ψυκτικό Ρευστό | R32 |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 39/34/26/21 |
SCOP/SEER | 4,28/6,87 |
Ονομαστική απόδοση στην ψύξη (Btu/h) | 11942 |
Στάθμη πίεσης θορύβου Εξωτ.Μονάδας (dBA) | 55 |
Εύρος απόδοσης στην ψύξη (kW- Btu/h) | 1,30-4,00/4436-13648 |
Ονομαστική απόδοση στη θέρμανση (Btu/h) | 13645 |
Ενεργειακή Κλάση | A+++/A++ |
Εύρος απόδοσης στη θέρμανση (kW- Btu/h) | 1,30-4,80/4436-16378 |
Κλιματιστικό Τοίχου (Split) Ψύξης-Θέρμανσης TCL ELITE PREMIUM III-09CHSD/XAC1I inverter 9000btu/h
Διάμετρος Σωλήνα υγρού – αερίου (inch) | ¼”-⅜” |
---|---|
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dBA) | 50 |
Ψυκτικό Μέσο | R32 |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 9000 |
Wi-Fi | Ναι |
Ψυκτική Απόδοση (kW) | 0,94-3,3 |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 8870 (3210-11260) |
Ενεργειακή Κλάση (Ψ) | A++ |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 8910 (3210-11460) |
Θερμική Απόδοση (kW) | 0,94-3,36 |
Ενεργειακή Κλάση (Θ) | A+++ |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 40/37/33/25/19 |
SCOP/SEER | 5,1/6,3 |
Ψυκτικό Ρευστό | R32 |
Εύρος απόδοσης στη θέρμανση (kW- Btu/h) | 0,94-3,36/3210-11460 |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 40/37/33/25/19 |
SCOP/SEER | 5,1/6,3 |
Ονομαστική απόδοση στην ψύξη (Btu/h) | 8870 |
Στάθμη πίεσης θορύβου Εξωτ.Μονάδας (dBA) | 50 |
Εύρος απόδοσης στην ψύξη (kW- Btu/h) | 0,94-3,3/3210-11260 |
Ονομαστική απόδοση στη θέρμανση (Btu/h) | 8910 |
Ενεργειακή Κλάση | A++/A+++ |
Κλιματιστικό Τοίχου Ψύξης-Θέρμανσης LG Deluxe R32 DC18RK inverter 18000Btu/h
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 770x545x288 |
---|---|
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (ΠxΥxΒ) | 998x210x345 |
Διάμετρος Σωλήνα υγρού – αερίου (inch) | ¼”-½” |
Εγγύηση | Εργασία-Ανταλλακτικά 2 έτη / Συμπιεστής inverter 10 έτη |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΒxΥ(mm) | 998x345x210 |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dBA) | 55 |
Αφύγρανση (lt/h) | 1,3 |
Ψυκτικό Μέσο | R32 |
Ηλεκτρική Παροχή | 220-240, 50 |
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 18000 |
Wi-Fi | Ναι |
Ψυκτική Απόδοση (kW) | 0,90-5,50 |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 17065 (3071-18771) |
Ενεργειακή Κλάση (Ψ) | A++ |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 19795 (3071-21843) |
Θερμική Απόδοση (kW) | 0,90-6,40 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 25,1 |
Ενεργειακή Κλάση (Θ) | A+ |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 44/39/34/31 |
SCOP/SEER | 4,30/7,00 |
Ενεργειακή Κλάση | A++/A+ |
Εύρος απόδοσης στην ψύξη (kW- Btu/h) | 0,9-5,5/3073-18779 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8,7 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Εσωτ.Μον.ΠxΒxΥ(mm)/ΒΑΡΟΣ(kg) | 998x345x210/11,9 |
SCOP/SEER | 4,3/7 |
Στάθμη πίεσης θορύβου Εσωτ.Μονάδας (dBA) | 44/39/34/31 |
Διάμετρος σωλήνα υγρού- αερίου (inch) | ¼”-½” |
Ψυκτικό Ρευστό | R32 |
Εύρος απόδοσης στη θέρμανση (kW- Btu/h) | 0,90-6,40/3071-21843 |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dBA) | 44/39/34/31 |
SCOP/SEER | 4,30/7,00 |
Ονομαστική απόδοση στην ψύξη (Btu/h) | 17065 |
Στάθμη πίεσης θορύβου Εξωτ.Μονάδας (dBA) | 55 |
Εύρος απόδοσης στην ψύξη (kW- Btu/h) | 0,90-5,50/3071-18771 |
Ονομαστική απόδοση στη θέρμανση (Btu/h) | 19795 |
Ενεργειακή Κλάση | A++/A+ |
Εύρος απόδοσης στη θέρμανση (kW- Btu/h) | 0,9-6,4/3073-21852 |
Κλιματιστικό Τοίχου Ψύξης-Θέρμανσης AUX Q SERIES BLACK ASW-H18B4/Q SERIES R32 inverter 18000btu/h
Ψυκτικό Μέσο | R32 |
---|---|
Ονομαστική Απόδοση (Btu/h) | 18000 |
Wi-Fi | Ναι |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 18425 |
Ενεργειακή Κλάση (Ψ) | A++ |
Ενεργειακή Κλάση (Θ) | A+ |
Ψυκτικό Ρευστό | R32 |
Ονομαστική απόδοση στην ψύξη (Btu/h) | 18425 |
Ονομαστική απόδοση στη θέρμανση (Btu/h) | 19107 |
Fujitsu Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+ ASEG24KLCA/AOEG24KLCA
Χαρακτηριστικά
Απόδοση
Ονομαστική Απόδοση: 24000 BTU
Ισχύς Ψύξης: 24140 BTU
Ισχύς Θέρμανσης:24140 BTU
Δυνατότητες & Λειτουργίες
Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32)Ναι
Χρώμα – Λευκό
Ενεργειακή Κλάση
ΨύξηςA++
Θέρμανσης (Μέση Ζώνη)A+
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)7,1 W/W
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)4 W/W
Κατανάλωση Ψύξης350 kWh/y
Κατανάλωση Θέρμανσης2485 kWh/y
Ισχύς Θορύβου
Εσωτερικής Μονάδας 64 dB
Εξωτερικής Μονάδας 65 dB
Φυσικές Διαστάσεις
Μήκος Εσωτερικής Μονάδας 79 cm
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας 29,3 cm
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας 24,9 cm
Μήκος Εξωτερικής Μονάδας 79,9 cm
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας 63,2 cm
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας 29 cm
Toshiba Edge RAS-B16G3KVSG-E/RAS-16J2AVSG-E Κλιματιστικό Inverter 16000 BTU A++/A++ με WiFi
Χαρακτηριστικά
Απόδοση
Ονομαστική Απόδοση16000 BTU
Ισχύς Ψύξης: 15696 BTU
Ισχύς Θέρμανσης: 18767 BTU
Δυνατότητες & Λειτουργίες
WiFi
Ιονιστής
Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32)
Ενεργειακή Κλάση
Ψύξης A++
Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) A++
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)7,8 W/W
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)4,6 W/W
Κατανάλωση Ψύξης 206 kWh/y
Κατανάλωση Θέρμανσης 1217 kWh/y
Ισχύς Θορύβου
Εσωτερικής Μονάδας 57 dB
Εξωτερικής Μονάδας 61 dB
Φυσικές Διαστάσεις
Μήκος Εσωτερικής Μονάδας 80 cm
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας 29,3 cm
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας 22,6 cm
Μήκος Εξωτερικής Μονάδας 78 cm
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας 55 cm
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας 29 cm
Hitachi Air Home 400 RAK-DJ50PHAE/RAC-DJ50PHAE Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+
Χαρακτηριστικά
Ονομαστική Απόδοση: 18000 BTU
Ισχύς Ψύξης: 18000 BTU
Ισχύς Θέρμανσης: 18000 BTU
Δυνατότητες & Λειτουργίες
WiFi: Ναι
Φίλτρα Αέρα: Ναι
Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό (R32)
Ενεργειακή Κλάση
Ψύξης: A++
Θέρμανσης (Μέση Ζώνη): A+
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER)
7 W/W
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP)
4,5 W/W
Κατανάλωση Ψύξης: 250 kWh/y
Κατανάλωση Θέρμανσης: 1353 kWh/y
Ισχύς Θορύβου
Εσωτερικής Μονάδας: 60 dB
Εξωτερικής Μονάδας: 64 dB
Φυσικές Διαστάσεις
Μήκος Εσωτερικής Μονάδας
78 cm
Ύψος Εσωτερικής Μονάδας
28 cm
Βάθος Εσωτερικής Μονάδας
22,2 cm
Μήκος Εξωτερικής Μονάδας
79,2 cm
Ύψος Εξωτερικής Μονάδας
60 cm
Βάθος Εξωτερικής Μονάδας
29,9 cm